勇士 VS 湖人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-08 | 湖人 | 68-92 | 勇士 |
24-04-10 | 湖人 | 120-134 | 勇士 |
24-03-17 | 湖人 | 121-128 | 勇士 |
24-02-23 | 勇士 | 128-110 | 湖人 |
24-01-28 | 勇士 | 144-145 | 湖人 |
23-10-14 | 湖人 | 125-129 | 勇士 |
主队勇士近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-22 | 热火 | 102-99 | 勇士 |
24-07-20 | 雷霆 | 83-90 | 勇士 |
24-07-18 | 骑士 | 85-96 | 勇士 |
24-07-15 | 勇士 | 92-82 | 公牛 |
24-07-14 | 勇士 | 90-73 | 太阳 |
24-07-11 | 勇士 | 91-90 | 萨克拉门托国王二队 |
客队湖人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 湖人 | 107-81 | 公牛 |
24-07-19 | 骑士 | 89-93 | 湖人 |
24-07-18 | 老鹰 | 86-87 | 湖人 |
24-07-16 | 湖人 | 74-88 | 凯尔特人 |
24-07-13 | 湖人 | 80-99 | 火箭 |
24-07-11 | 湖人 | 76-80 | 热火 |