太阳 VS 掘金近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-03-28 | 掘金 | 97-104 | 太阳 |
24-03-06 | 掘金 | 107-117 | 太阳 |
23-12-02 | 太阳 | 111-119 | 掘金 |
23-10-11 | 太阳 | 107-115 | 掘金 |
23-05-12 | 太阳 | 100-125 | 掘金 |
23-05-10 | 掘金 | 118-102 | 太阳 |
主队太阳近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 国王 | 87-77 | 太阳 |
24-07-20 | 太阳 | 115-90 | 雄鹿 |
24-07-18 | 雷霆 | 99-100 | 太阳 |
24-07-17 | 太阳 | 94-98 | 步行者 |
24-07-14 | 勇士 | 90-73 | 太阳 |
24-04-29 | 太阳 | 116-122 | 森林狼 |
客队掘金近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 掘金 | 91-82 | 鹈鹕 |
24-07-19 | 掘金 | 86-71 | 步行者 |
24-07-17 | 掘金 | 66-80 | 黄蜂 |
24-07-15 | 猛龙 | 84-81 | 掘金 |
24-07-13 | 快船 | 88-78 | 掘金 |
24-05-20 | 掘金 | 90-98 | 森林狼 |