巴萨克赛尔足球俱乐部 VS 卡斯帕萨近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-05-05 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4-1 | 卡斯帕萨 |
2024-01-10 | 卡斯帕萨 | 0-3 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
2023-01-21 | 卡斯帕萨 | 1-3 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
2022-08-09 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4-0 | 卡斯帕萨 |
2022-04-30 | 卡斯帕萨 | 2-3 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
2021-12-11 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2-1 | 卡斯帕萨 |
主队巴萨克赛尔足球俱乐部近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-11 | 潘切沃泽勒 | 1-2 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
2024-05-27 | 代米尔体育 | 2-6 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
2024-05-19 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0-1 | 特拉布宗体育 |
2024-05-13 | 锡瓦斯体育 | 0-1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
2024-05-05 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4-1 | 卡斯帕萨 |
2024-04-28 | 哈塔斯堡 | 1-2 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
客队卡斯帕萨近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-05-27 | 卡斯帕萨 | 2-1 | 贝西克塔斯 |
2024-05-19 | 里泽斯堡 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-05-13 | 卡斯帕萨 | 3-1 | 安塔利亚体育 |
2024-05-05 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4-1 | 卡斯帕萨 |
2024-04-27 | 卡斯帕萨 | 1-0 | 萨姆松珀 |
2024-04-22 | 加济安泰普大都会 | 2-0 | 卡斯帕萨 |