下诺夫哥罗德 VS 莫斯科迪纳摩近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-10 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 下诺夫哥罗德 |
2024-09-08 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 |
2024-04-21 | 下诺夫哥罗德 | 1-4 | 莫斯科迪纳摩 |
2023-11-03 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 下诺夫哥罗德 |
2023-09-16 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 下诺夫哥罗德 |
2023-07-25 | 下诺夫哥罗德 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 |
主队下诺夫哥罗德近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-05 | 下诺夫哥罗德 | 1-2 | 奥伦堡加索维克 |
2025-03-29 | 希姆基 | 2-0 | 下诺夫哥罗德 |
2025-03-16 | 喀山红宝石 | 1-0 | 下诺夫哥罗德 |
2025-03-07 | 下诺夫哥罗德 | 0-3 | 克拉斯诺达尔 |
2025-03-01 | 下诺夫哥罗德 | 2-1 | 阿克伦托格里蒂 |
2025-02-22 | 希姆基 | 1-3 | 下诺夫哥罗德 |
客队莫斯科迪纳摩近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-07 | 莫斯科中央陆军 | 3-1 | 莫斯科迪纳摩 |
2025-03-29 | 莫斯科迪纳摩 | 5-1 | 奥伦堡加索维克 |
2025-03-16 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 |
2025-03-13 | 莫斯科中央陆军 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 |
2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 4-0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
2025-03-03 | 罗斯托夫 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 |